Trend reversal — Where are prices turning?
This analysis shows locations where real estate prices are still declining year-over-year, but are already rising month-over-month — a potential sign of a trend reversal.
57 locations with potential trend reversal
| Municipality | Segment | Current | yoy previous year | vs. prev. month |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Advertisements | Multi-family house | 2.556 €/m² | -8,1% yoy previous year | +4,7% vs. prev. month |
| SellinRügen · 475 Advertisements | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% yoy previous year | +1,5% vs. prev. month |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Advertisements | Multi-family house | 1.797 €/m² | -0,3% yoy previous year | +1,3% vs. prev. month |
| ZinnowitzUsedom · 283 Advertisements | House (detached/semi) | 3.334 €/m² | -9,5% yoy previous year | +0,9% vs. prev. month |
| GöhrenRügen · 152 Advertisements | Apartment | 3.589 €/m² | -22,2% yoy previous year | +0,9% vs. prev. month |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Advertisements | Apartment | 5.021 €/m² | -9,0% yoy previous year | +0,7% vs. prev. month |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1,244 Advertisements | House (detached/semi) | 1.852 €/m² | -25,6% yoy previous year | +0,6% vs. prev. month |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Advertisements | Commercial | 829 €/m² | -55,2% yoy previous year | +0,6% vs. prev. month |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Advertisements | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% yoy previous year | +0,6% vs. prev. month |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1,722 Advertisements | House (detached/semi) | 2.276 €/m² | -21,4% yoy previous year | +0,5% vs. prev. month |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Advertisements | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% yoy previous year | +0,5% vs. prev. month |
| SassnitzRügen · 340 Advertisements | House (detached/semi) | 2.518 €/m² | -13,6% yoy previous year | +0,5% vs. prev. month |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Advertisements | Multi-family house | 1.315 €/m² | -31,5% yoy previous year | +0,4% vs. prev. month |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4,570 Advertisements | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% yoy previous year | +0,3% vs. prev. month |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Advertisements | House (detached/semi) | 4.562 €/m² | -19,7% yoy previous year | +0,3% vs. prev. month |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Advertisements | Apartment | 1.543 €/m² | -19,0% yoy previous year | +0,3% vs. prev. month |
| SellinRügen · 199 Advertisements | House (detached/semi) | 3.417 €/m² | -31,4% yoy previous year | +0,3% vs. prev. month |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Advertisements | House (detached/semi) | 3.311 €/m² | -13,7% yoy previous year | +0,3% vs. prev. month |
| ZinnowitzUsedom · 1,279 Advertisements | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1,286 Advertisements | House (detached/semi) | 2.118 €/m² | -10,0% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Advertisements | Apartment | 5.447 €/m² | -16,2% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2,213 Advertisements | House (detached/semi) | 2.231 €/m² | -14,6% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3,535 Advertisements | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Advertisements | Apartment | 4.808 €/m² | -16,0% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| Bergen auf RügenRügen · 1,519 Advertisements | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1,004 Advertisements | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Advertisements | House (detached/semi) | 2.062 €/m² | -24,1% yoy previous year | +0,2% vs. prev. month |
| SellinRügen · 1,505 Advertisements | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Advertisements | Apartment | 2.409 €/m² | -11,3% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17,013 Advertisements | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Advertisements | Apartment | 2.550 €/m² | -0,1% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10,725 Advertisements | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| RostockRostock & Warnemünde · 12,314 Advertisements | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| BinzRügen · 925 Advertisements | Apartment | 5.304 €/m² | -8,4% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| RostockRostock & Warnemünde · 45,832 Advertisements | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| RostockRostock & Warnemünde · 3,056 Advertisements | Apartment | 3.204 €/m² | -8,5% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Advertisements | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2,427 Advertisements | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3,724 Advertisements | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| ZinnowitzUsedom · 633 Advertisements | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8,685 Advertisements | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1,327 Advertisements | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| HeringsdorfUsedom · 1,198 Advertisements | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| HeringsdorfUsedom · 3,661 Advertisements | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Advertisements | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| RostockRostock & Warnemünde · 2,928 Advertisements | House (detached/semi) | 3.189 €/m² | -16,6% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Advertisements | House (detached/semi) | 4.248 €/m² | -22,4% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1,262 Advertisements | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| HeringsdorfUsedom · 875 Advertisements | Apartment | 4.811 €/m² | -32,1% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Advertisements | House (detached/semi) | 3.591 €/m² | -25,1% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1,010 Advertisements | House (detached/semi) | 2.297 €/m² | -22,7% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| SassnitzRügen · 1,433 Advertisements | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3,090 Advertisements | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| BinzRügen · 3,028 Advertisements | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% yoy previous year | +0,1% vs. prev. month |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Advertisements | Multi-family house | 1.595 €/m² | -18,6% yoy previous year | +0,0% vs. prev. month |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4,133 Advertisements | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% yoy previous year | +0,0% vs. prev. month |
| ZinnowitzUsedom · 243 Advertisements | Apartment | 3.951 €/m² | -11,1% yoy previous year | +0,0% vs. prev. month |
This analysis shows locations where real estate prices are still declining year-over-year, but are already rising month-over-month — a potential sign of a trend reversal. Quelle: GeoMap